RCP average of 5 latest polls shows Trump first, 5% ahead of Bush
Posted on | July 22, 2015 | No Comments
2016 Republican Presidential Nomination
Polling Data
| Poll | Date | Trump | Bush | Walker | Rubio | Carson | Huckabee | Paul | Cruz | Christie | Kasich | Perry | Fiorina | Santorum | Jindal | Graham | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 7/9 – 7/21 | 18.2 | 13.4 | 12.0 | 7.0 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | Trump +4.8 |
| PPP (D) | 7/20 – 7/21 | 19 | 12 | 17 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | Trump +2 |
| ABC/Wash Post | 7/16 – 7/19 | 24 | 12 | 13 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | Trump +11 |
| FOX News | 7/13 – 7/15 | 18 | 14 | 15 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Trump +3 |
| USAT/Suffolk | 7/9 – 7/12 | 17 | 14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Trump +3 |
| Monmouth | 7/9 – 7/12 | 13 | 15 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Bush +2 |
Category: Uncategorized
Comments
Leave a Reply













29839 Sta Margarita Pkwy, 
Videography by Barbara Rosenfeld 
