Average of all polls: Trump has a quarter of all GOP voters. Latest polls show him with 23-16%, Bush is second
Posted on | August 4, 2015 | No Comments
2016 Republican Presidential Nomination
National: GOP, Dem | Iowa: GOP, Dem | New Hampshire: GOP, Dem | South Carolina: GOP, Dem | General Election Match-Ups
Polling Data
| Poll | Date | Trump | Bush | Walker | Huckabee | Carson | Cruz | Rubio | Paul | Christie | Kasich | Perry | Santorum | Jindal | Fiorina | Graham | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 7/26 – 8/2 | 23.2 | 12.8 | 10.6 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | Trump +10.4 |
| FOX News | 7/30 – 8/2 | 26 | 15 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Trump +11 |
| Bloomberg | 7/30 – 8/2 | 21 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Trump +11 |
| CBS News | 7/29 – 8/2 | 24 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Trump +11 |
| Monmouth | 7/30 – 8/2 | 26 | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Trump +14 |
| NBC/WSJ | 7/26 – 7/30 | 19 | 14 | 15 | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Trump +4 |
|
|
Trump 19.2
Bush 13.4
Walker 12.6
Huckabee 5.8
Carson 6.0
Cruz 5.0
Rubio 7.0
Paul 5.6
Christie 3.2
Kasich 2.4
Perry 2.0
Santorum 1.4
Jindal 1.2
Fiorina 1.4
Graham 0.2
—
—
Jul 28, 2015
—
MarchAprilMayJuneJulyAugust05101520
From: to:
![]() |
![]() |
Category: Uncategorized
Comments
Leave a Reply















29839 Sta Margarita Pkwy, 
Videography by Barbara Rosenfeld 
